Ricoh SP C261SFNW 20PPM A4 Mono Laser Color MF, ARDF, Duplex, Network, WiFi - Multifunctionala
Ricoh SP C261SFNw specs
Functions | Print Scan Copy Fax |
Printer | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Printing Technology | Laser | ||||||||
Maximum Resolution | 2400 x 600 dpi | ||||||||
Print Speed | 20 ppm | ||||||||
First Print Out Speed | 14 seconds | ||||||||
Duplex Printing | Yes | ||||||||
Ink Palette | Black Cyan Magenta Yellow |
||||||||
Ink Cartridge Configuration | 4 individual cartridges | ||||||||
Compatible Ink Cartridges |
407543 SP C250A Black Toner Cartridge (~2000 pages)
|
||||||||
Duty Cycle | Monthly: 30,000 pages Recommended Monthly Volume: 1500 pages |
||||||||
Printer Language | PCL 6 PCL 5c Adobe PostScript 3 emulation PictBridge |
Scanner | |
---|---|
Type | Flatbed Single-pass ADF (duplex) |
Optical Resolution | Flatbed: 1200 x 1200 dpi ADF: 600 x 600 dpi |
Scan Speed | Black & White: 40 ipm Color: 25 ipm |
Maximum Scan Size | Flatbed: 8.5 x 11.7" / 21.6 x 29.7 cm ADF: 8.5 x 14" / 21.6 x 35.6 cm |
Scan File Format | JPEG TIFF |
Scanner Drivers | TWAIN WIA ICA SANE |
Copier | |
---|---|
Copy Resolution | Flatbed: 600 x 600 dpi ADF: 300 x 600 dpi |
Reduction/Enlargement | 25-400% |
Number of Copies | Up to 99 |
Duplex Copying | Yes |
Maximum Copy Size | Flatbed: 8.5 x 11.7" / 21.6 x 29.7 cm ADF: 8.5 x 14" / 21.6 x 35.6 cm |
Fax | |
---|---|
Modem Speed | 33.6 kbps |
Transmission Speed | < 5 seconds per page |
Fax Resolution | Up to 200 dpi |
Compression | MH MR MMR JBIG |
Dialing Modes | 20 Quick Dials 200 Speed Dials |
Memory | 100 pages (2.5 MB Flash ROM) |
Media Handling | |
---|---|
Paper Handling | Input tray 1 Bypass tray Automatic document feeder Output tray |
Paper Sizes | Input Tray 1: 3.5 x 5.8" to 8.5 x 14" / 9 x 14.8 cm to 21.6 x 35.6 cm Bypass Tray: 3.5 x 5.8" to 8.5 x 14" / 9 x 14.8 cm to 21.6 x 35.6 cm ADF: 5.5 x 5.5" to 8.5 x 14" / 14 x 14 cm to 21.6 x 35.6 cm |
Paper Weight | Input Tray: 16-43 lb bond, 90 lb index / 60-160 gsm RADF: 14-28 lb bond / 52-105 gsm Duplex: 16-24 lb bond / 60-90 gsm |
Paper Capacity | Input Tray 1: 250 sheets Bypass Tray: 1 sheets ADF: 50 sheets Output Tray: 150 sheets |
Special Media Support | Labels Envelopes |
Connectivity | |
---|---|
Interface | USB 2.0 Ethernet Wi-Fi |
Direct Printing | USB port Mopria Ricoh Smart Device Connector App Apple AirPrint Google Cloud Print |
Processor | 400 MHz |
Memory | 256 MB |
Compatible Operating Systems | Windows Mac OS X Linux Unix |
Physical | |
---|---|
Control Panel | 4.3" / 10.9 cm touchscreen LCD |
Power Requirements | 220 VAC, 50 Hz, 11 A |
Power Consumption | Operating B&W: 331.3 W Operating Color: 404.1 W Sleep Mode: 1.3 W TEC: 1.5 kWh/week |
Dimensions (WxDxH) | 16.5 x 19.4 x 18.1" / 42 x 49.3 x 16 cm |
Weight | 29 kg |
Packaging Info | |
---|---|
Package Weight | 33 Kg |
Box Dimensions (LxWxH) | 22.0 x 22.0 x 22.0" |
Termeni si conditii
Descrierea bunurilor sau a serviciilor disponibile pe www.digiland.ro (prin imagini, video, text etc.) este cu titlu de prezentare si nu reprezintă o obligație contractuală din partea Angelosoft Computers SRL. Societatea noastră nu își asuma răspunderea pentru eventualele erori sau omisiuni apărute privind prețul, stocul sau descrierea produselor (imagini, video, text etc.) și nu se obligă la nicio acțiune. Toate comenzile plasate, vor fi confirmate telefonic de către un operator Digiland. Astfel, clientul va fi informat in cazul apariției unei erori in cadrul comenzii plasate, ca urmare a lipsei de acuratețe, a unei greșeli de dactilografiere sau o eroare a produselor software. Angelosoft Computers SRL își rezerva dreptul de a corecta erorile in afișare, putând face oricând modificări in structura website-ului și arhitectura acestuia, fără nicio formalitate și fără notificare prealabila.