shopping_basket
Cos(0)
No product on cart
icon
RELATII CLIENTI
0721.418.888
Canon EOS R7
Tehnologia EOS R se combină cu designul APS-C într-un aparat foto mirrorless hibrid mic, rapid şi puternic.
7.699,00 lei
cu TVA
Politia de Garantie
Persoanele juridice au garantie de 12 luni.
Politica de Livrare
Oferim livrare exclusiv prin serviciul Sameday.
Politica de Return
Return gratuit in 14 zile.
Locatie Fizica
Bucuresti & Craiova
Tip Senzor Imagine | Aprox. CMOS (APS-C) de 22,3 x 14,8 mm |
Pixeli efectivi | 32,5 MP |
Total pixeli | 34,4 MP |
Raport de aspect | 3:2 |
Filtru trece-jos | Încorporat/Fix |
Curăţarea senzorului | Sistem de curăţare integrat EOS |
Tip filtru de culoare | Culori primare |
Stabilizare a imaginii cu deplasarea senzorului | Da, avantaj de până la 8 stopuri, în funcţie de obiectivul utilizat. 7 stopuri cu RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM |
Tip Procesor de imagine | DIGIC X |
Montură obiectiv | RF (acceptă nativ obiective RF şi RF-S) Obiectivele EF şi EF-S pot fi ataşate utilizând adaptorul de montură EF-EOS R, adaptorul de montură cu inel de control EF-EOS R sau adaptorul de montură pentru filtre cu montare în spatele obiectivului EF-EOS R Obiectivele EF-M nu sunt compatibile |
Stabilizare imagine | Acceptată, cu o combinaţie de stabilizare a imaginii cu deplasarea senzorului |
Tip Focalizare | Dual Pixel CMOS AF II |
Sistem/Puncte de focalizare automată | Cu zonă 100 % pe orizontală şi 100 % pe verticală (selectare automată) 90 % pe orizontală şi 100 % pe verticală (selectare manuală) |
Rază de acţiune focalizare automată | EV -5 – 20 (la 23 °C şi ISO 100) |
Moduri de focalizare automată | Un singur cadru Servo AF Comutare automată (doar în modul A+) |
Selecţie punct de focalizare automată | Selectare automată: 651 de zone de focalizare automată disponibile la selectarea automată Selectare manuală: focalizare automată într-un punct (dimensiunea cadrului AF poate fi modificată), 5915 poziţii AF disponibile pentru fotografii (4823 pentru filme) Selectare manuală: extindere punct de focalizare automată la 4 puncte (sus, jos, stânga, dreapta) Selectare manuală: extindere în jurul punctului de focalizare automată Selectare manuală: focalizare automată pe zonă flexibilă 1-3 (toate punctele de focalizare automată sunt împărţite în minimum 9 până la maximum 567 zone de focalizare) Selectare manuală: focalizare automată pe întreaga zonă (toată zona de focalizare cu maximum 651 de zone de focalizare) |
Focalizare automată cu urmărire | Oameni (faţă/ochi/cap/corp), animale (câini, pisici şi păsări) sau vehicule (maşini de curse sau motociclete) |
Blocare focalizare automată | Blocare la apăsarea butonului declanşatorului până la jumătatea cursei sau la apăsarea butonului AF ON în modul AF pentru un singur cadru. Utilizare set de butoane personalizate pentru oprire AF în modul AI Servo |
Fascicul de asistare a focalizării automate | Emis de LED-ul integrat sau de (bliţul) Speedlite dedicat opţiona |
Focalizare manuală | Selectată pe obiectiv/aparatul foto |
Moduri de măsurare | Măsurare în timp real cu senzor de imagine pentru 384 de zone. (1) Măsurare evaluativă (conectată la toate punctele de focalizare automată) (2) Măsurare parţială (aprox. 6% din vizor la centru) (3) Măsurare punctuală: măsurare în punct central (aprox. 3% din vizor la centru), măsurarea punctuală în funcţie de punctul de focalizare automată nu este prevăzută (4) Măsurare medie central ponderată a expunerii |
Măsurare interval de luminozitate | EV -2 – 20 (la 23 °C, ISO100, cu măsurare evaluativă) |
Blocare expunere automată | Automată: blocarea expunerii automate are loc la realizarea focalizării (expunerea automată este blocată imediat ce subiecţii sunt focalizaţi folosind AF pentru un singur cadru, cu setarea [C.Fn 2: mod de măsurare cu blocare AE după focalizare].) Manuală: cu butonul de blocare a expunerii automate în modurile P, Av, Fv, Tv şi M |
Compensarea expunerii | +/-3 EV în trepte de 1/3 sau 1/2 (se poate combina cu AEB) |
Fotografiere anti-pâlpâire | Da. Pâlpâire detectată la frecvenţa de 100 Hz sau 120 Hz. |
Sensibilitate ISO | Auto 100 - 32000 (în trepte de câte 1/3 sau creşteri în trepte complete) ISO se poate extinde la H: 51.200 |
Tip Obturator | Obturator în plan focal controlat electronic şi funcţie de obturator electronic în senzor |
Timp de expunere | Mecanic: 30-1/8000 s (trepte de 1/2 sau 1/3 de stop), Bulb, Electronic: 30-1/16000 (trepte de 1/2 sau 1/3 de stop până la 1/8000, apoi 1 stop până la 1/16000) (Interval total al timpului de expunere. Intervalul disponibil variază în funcţie de modul de captură) |
Declanşare | Deblocare electromagnetică Soft touch |
Tip Nivel de alb | Nivel de alb automat cu senzorul de imagine AWB (prioritate de ambianţă/prioritate de alb), Zi, Umbră, Înnorat, Lumină tungsten, Lumină albă fluorescentă, Bliţ, Personalizat, Setarea temperaturii de culoare |
Setări | Compensarea nivelului de alb: 1. Albastru/galben+/-9 2. Magenta/verde +/-9 |
Nivel de alb personalizat | Da, se pot înregistra 5 setări +/-3 niveluri în trepte de un singur nivel |
Bracketing nivel de alb | 3, 2, 5 sau 7 imagini bracketate per declanşare Polarizare selectabilă albastru/galben sau magenta/verde |
Tip Vizor | EVF OLED color de 0,39 inchi |
Număr de puncte | 2,36 milioane de puncte (1024 x 768) |
Acoperire (verticală/orizontală) | Aprox. 100 % |
Mărire | Aprox. 1,15x |
Distanţă oculară | Aprox. 22 mm (la -1 m-1 de capătul ocularului) |
Corecţie dioptrică | -4 până la +2 m-1 M (dioptru) |
Performanţa afişajului | Economie de energie: 59,94 cps, Uniform: 119,98 cps |
Informaţii în vizor | Indicator ataşare accesoriu, blocare expunere automată, bracketing la expunere automată, zonă AF, metodă AF, operare AF, punct AF (AF într-un punct), informaţii privind punctele AF, fotografiere anti-pâlpâire, valoare diafragmă, raport de aspect, nivel de înregistrare audio (manual), indicatorul nivelului de înregistrare audio (manual), optimizor automat al iluminării, nivelul bateriei, funcţie Bluetooth, Canon Log, card pentru înregistrare/redare, filtre creative, temporizator Bulb, optimizor de obiectiv digital, zoom digital, mod de declanşare, nivelă electronică, obturator electronic, compensarea expunerii, indicatorul nivelului de expunere, simularea expunerii, blocare expunere cu bliţ, bracketing la expunere cu bliţ, bliţ oprit, bliţ pregătit, bracketing la focalizare, scară de distanţă focală, GPS, grilă, HDR PQ, fotografiere HDR, volum căşti, prioritatea tonurilor luminoase, sincronizare la viteză ridicată, histogramă (luminozitate/RGB), calitatea imaginii, stabilizator de imagine (mod IS), temporizator de interval, sensibilitate ISO, informaţii obiectiv, buton de mărire, rafală maximă, mod de măsurare, înregistrare video în curs, format de înregistrare video, durată disponibilă de înregistrare video, durată disponibilă de înregistrare video/timpul de înregistrare scurs, temporizator automat pentru filme, Servo AF pentru filme, reducerea zgomotului la cadre multiple, avertisment blocare funcţii multiple, fotografiere cu expunere multiplă, nr. de fotografii rămase pentru bracketing la focalizare, număr de fotografii disponibile/sec. până la declanşare cu temporizator automat, număr de expuneri multiple rămase, număr de fotografii cu temporizatorul automat, controlul supraîncălzirii, stil de imagine, buton de control rapid, mod de fotografiere, timp de expunere, decupare fotografie, subiect de detectat, declanşator tactil/creare dosar, scară de expunere verticală, asistenţă la vizualizare, nivel de alb, corecţia nivelului de alb, funcţie Wi-Fi, putere semnal Wi-Fi |
Previzualizarea adâncimii câmpului | Da, prin buton personalizat |
Tip Monitor LCD | Monitor LCD TFT color de 7,5 cm (2,95”), cu aprox. 1,62 milioane de puncte |
Acoperire | Aprox. 100 % |
Unghi de vizualizare (orizontal/vertical) | Aprox. 170° vertical şi orizontal |
Tratament | Anti-pete. |
Ajustarea luminozităţii | Manuală: reglabilă la unul din cele şapte niveluri Reglare tonuri de culoare: 4 setări |
Operaţii de pe ecranul tactil | Metodă capacitivă cu funcţii de meniu, setări de control rapid, operaţii de redare şi afişaj mărit. Selectarea punctelor de focalizare automată pentru fotografii şi filme, declanşatorul tactil se poate utiliza şi la fotografiere. |
Opţiuni de afişare | (1) Setările de bază ale aparatului foto (2) Setări avansate ale aparatului foto (3) Setările aparatului foto plus histogramă şi afişaj pe două niveluri (4) Nu există informaţii (5) Ecran de control rapid (6) Afişaj oprit |
Moduri Blit | Bliţ automat E-TTL II, măsurare manuală |
Sincronizare X | 1/250 s obturator mecanic 1/320 s prima perdea electronică Fotografia cu bliţ nu este disponibilă cu obturator electronic. |
Compensarea expunerii cu bliţ | +/- 3EV în trepte de 1/3 cu bliţurile Speedlite seria EX |
Bracketing la expunerea cu bliţ | Da, cu un bliţ extern compatibil (+/- 3 EV în trepte de 1/3 sau 1/2 cu bliţuri Speedlite din seria EX/EL) |
Blocare expunere cu bliţ | Da |
Sincronizare cu a doua perdea | Da, prin Speedlite |
Patină/Terminal PC | Da/Nu |
Compatibilitate cu bliţuri externe | E-TTL II cu bliţuri Speedlite seria EX/EL, compatibilitate cu bliţuri multiple wireless |
Controlul bliţului extern | De pe ecranul cu meniul aparatului foto |
Moduri Captura | Fotografii: Scenă inteligentă automată, 13 moduri scenă speciale (inclusiv Panoramare/Fotografiere panoramică), filtre creative, expunere automată cu prioritate flexibilă, programare expunere automată, expunere automată cu prioritate de timp de expunere, expunere automată cu prioritate de diafragmă, manual, Bulb şi personalizat (x3) Filme: filme cu Scenă inteligentă automată, filme HDR, filtre creative, expunere automată pentru filme, expunere automată cu prioritate de timp de expunere, expunere automată cu prioritate de diafragmă, manual şi personalizat (x3) |
Stiluri de imagine | Automat, Standard, Portret, Peisaj, Detalii fine, Neutru, Fidel, Monocrom, Definit de utilizator (x3) |
Spaţiu de culoare | sRGB şi Adobe RGB / Fixat la HDR PQ Prioritatea tonurilor luminoase (3 setări) Optimizor automat iluminare (4 setări) Reducerea zgomotului la expunere prelungită (3 setări) Reducerea zgomotului la sensibilităţi ISO ridicate (4 setări) (fotografii şi filme) Claritate (+/- 4) Corecţie optică obiectiv: - Corecţia iluminării periferice, corecţia aberaţiilor cromatice, corecţia distorsiunilor (în timpul/după realizarea fotografiei, numai în timpul înregistrării video) - Corecţia difracţiei, optimizor obiectiv digital (în timpul/după realizarea fotografiei) |
Procesarea imaginilor | Redimensionare imagini JPEG / HEIF la M, S1, S2 Decupare: imaginile JPEG / HEIF pot fi decupate (rapoarte de aspect 3:2, 4:3, 16:9, 1:1) Decuparea imaginilor - Comutare între orientarea verticală şi orizontală a decupării - Îndreptarea imaginii - Cadrul de decupare poate fi mutat cu funcţiile de pe ecranul tactil Procesarea imaginilor RAW Procesare în cloud a imaginilor RAW Expunere multiplă HDR Conversie din HEIF la Jpeg |
Moduri de declanşare | Unică, Continuă la viteză mare+, Continuă la viteză mare, Continuă la viteză mică, Temporizator automat (2 s + la distanţă, 10 s + la distanţă, continuu) |
Fotografiere continuă | Max. aprox. 15 CPS cu obturator mecanic/obturator electronic la prima perdea, viteză menţinută pentru 224 de imagini JPEG sau 51 de imagini RAW Max. aprox. 30 CPS cu obturator electronic, viteză menţinută pentru 126 de imagini JPEG sau 42 de imagini RAW |
Temporizator de interval | Încorporat |
Tip fotografie | RAW pe 14 biţi: RAW şi C-RAW (RAW original Canon, ediţia a 3-a) JPEG pe 8 biţi: 2 opţiuni de compresie HEIF pe 10 biţi: 2 opţiuni de compresie Conform cu Exif 2.31 şi reglementările de configurare a sistemului de fişiere al camerei 2.0 Compatibil cu Digital Print Order Format [DPOF] versiunea 1.1 |
Înregistrare simultană RAW+JPEG | Da, este posibilă orice combinaţie RAW + JPEG sau RAW + HEIF |
Format imagine | RAW/C-RAW: Raport 3:2 6960 x 4640 JPEG/HEIF: Raport 3:2 (L) 6960 x 4640, (M) 4800 x 3200, (S1) 3472 x 2320, (S2) 2400 x 1600 Raport 4:3 (L) 6160 x 4640, (M) 4256 x 3200, (S1) 3072 x 2320, (S2) 2112 x 1600 Raport 16:9 (L) 6960 x 3904, (M) 4800 x 2688, (S1) 3472 x 1952, (S2) 2400 x 1344 Raport 1:1 (L) 4640 x 4640, (M) 3200 x 3200, (S1) 2320 x 2320, (S2) 1600 x 1600 |
Directoare | Se pot crea, denumi şi selecta manual noi directoare |
Numerotarea fişierelor | (1) Numerotare consecutivă (2) Resetare automată (3) Resetare manuală |
Denumirea fişierelor | 2 presetări de utilizator |
Tip film | Video MP4: 4K UHD, Full HD (16:9) 4K / Full HD: H.265 / HEVC, audio: AAC / PCM liniar 4K / Full HD: H.264 / MPEG-4 AVC, audio: AAC / PCM liniar |
Format film | 4K UHD Fin (16:9) 3840 x 2160 (29,97, 25, 23,98 cps) intercadru / intercadru light 4K UHD (16:9) 3840 x 2160 (59,94, 50, 29,97, 25, 23,98 cps) intercadru / intercadru light 4K UHD decupat (16:9) 3840 x 2160 (59,94, 50 cps) intercadru / intercadru light 4K / Full HD cu redare accelerată (16:9) 3840 x 2160 / 1920 x 1080 (29,97, 25 cps) intracadru Full HD (16:9) 1920 x 1080 (119,9, 100, 59,94, 50, 29,97, 25, 23,98 cps) intercadru / intercadru light Full HD (16:9) 1920 x 1080 HDR (29,97, 25 cps) intercadru * Compresia audio este restricţionată la [AAC] în modurile Zonă de bază. * Doar [AAC] este disponibil pentru compresia audio IPB (Light). |
Eşantionare culori (înregistrare internă) | 4K UHD / Full HD – YCbCr 4:2:0 pe 8 biţi sau YCbCr 4:2:2 pe 10 biţi (când HDR PQ sau CLOG3 este activat) |
Canon Log | Da, Canon Log 3 |
Durată film | Durată max. de 6 ore (excluzând filmele cu rată mare de cadre). Fără limită de 4 GB pentru fişiere cu card formatat exFAT. |
Filmare la rată mare de cadre | Full HD 1920 x 1080 la 100 cps sau 119,9 cps Înregistrat cu încetinitorul la 1/4 din viteză |
Rată de biţi/Mbps | MOV: MP4 Canon Log: dezactivat, HDR PQ: dezactivat: 4K UHD / 4K UHD (Fin) (29,97p/25,00p/23,98p): IPB aprox. 120 Mbps 4K UHD / 4K UHD (Fin) (29,97p/25,00p/23,98p): IPB Light aprox. 60 Mbps 4K UHD / 4K UHD (decupare) (59,94p/50,00p): IPB aprox. 230 Mbps 4K UHD / 4K UHD (decupare) (59,94p/50,00p): IPB Light aprox. 120 Mbps 4K UHD cu redare accelerată (29,97p/25,00p): ALL-I aprox. 470 Mbps Full HD (119,9p/100p): IPB aprox. 120 Mbps Full HD (119,9p/100p): IPB Light aprox. 70 Mbps Full HD (59,94p/50,00p): IPB aprox. 60 Mbps Full HD (59,94p/50,00p): IPB light aprox. 35 Mbps Full HD (29,97p/25,00p/23,98p): IPB aprox. 30 Mbps Full HD (29,97p/25,00p/23,98p): IPB Light aprox. 12 Mbps Full HD cu redare accelerată (29,97p/25,00p): ALL-I aprox. 90 Mbps MOV: MP4 Canon Log: activat, sau HDR PQ: activat 4K UHD / 4K UHD (Fin) (29,97p/25,00p/23,98p): IPB aprox. 170 Mbps 4K UHD / 4K UHD (Fin) (29,97p/25,00p/23,98p): IPB Light aprox. 85 Mbps 4K UHD / 4K UHD (decupare) (59,94p/50,00p): IPB aprox. 340 Mbps 4K UHD / 4K UHD (decupare) (59,94p/50,00p): IPB Light aprox. 170 Mbps 4K UHD cu redare accelerată (29,97p/25,00p): ALL-I aprox. 470 Mbps Full HD (119,9p/100p): IPB aprox. 180 Mbps Full HD (119,9p/100p): IPB Light aprox. 100 Mbps Full HD (59,94p/50,00p): IPB aprox. 90 Mbps Full HD (59,94p/50,00p): IPB light aprox. 50 Mbps Full HD (29,97p/25,00p/23,98p): IPB aprox. 45 Mbps Full HD (29,97p/25,00p/23,98p): IPB Light aprox. 28 Mbps Full HD cu redare accelerată (29,97p/25,00p): ALL-I aprox. 135 Mbps |
Înregistrare pe două carduri | Da |
Microfon | Microfon stereo încorporat (48 KHz, 16 biţi x 2 canale) |
Afişaj HDMI | Redare numai pe monitor extern (afişarea imaginilor şi a informaţiilor de fotografiere, imaginile/filmele sunt înregistrate pe card) Redare pe ecranul aparatului foto şi pe monitor extern (înregistrarea pe aparatul foto nu este posibilă, utilizare cu dispozitiv de înregistrare extern, ecranul aparatului foto afişează imagini cu informaţii de fotografiere) |
Ieşire HDMI | Automat: - 4K (UHD) 59,94p/50,00p/29,97p/25,00p/23,98p, - 1080 59,94p/59,94i, 50,00p/50,00i - 480 59,94p - 576 50p 1080p: - 1080 59,94p/59,94i, 50,00p/50,00i - 480 59,94p - 576 50p YCbCr 4:2:0 necomprimat, pe 8 biţi sau, când HDR PQ sau CLOG3 este activat, YCbCr 4:2:2 pe 10 biţi, este posibilă şi redarea sunetului prin HDMI |
Focalizare | Focalizare automată Dual Pixel CMOS AF II cu detectarea ochilor/feţei şi focalizare automată cu urmărire (oameni, animale şi vehicule), Servo AF pentru filme, focalizare manuală |
ISO | Auto: 100-12800, H: 25600 Manual: 100-12800, H: 16000-25600 |
Funcţii personalizate | 19 funcţii personalizate + personalizări ale butoanelor şi selectoarelor |
Etichetă cu metadate | Informaţii despre drepturile de autor ale utilizatorului (pot fi setate în aparatul foto) |
Panou LCD/Iluminare | Nu |
Rezistenţă la apă/praf | Da |
Notă vocală | Nu |
Senzor de orientare inteligent | Da |
Zoom la redare | 1,5x - 10x în 15 trepte |
Formate de afişare | (1) Imagine unică (2) Imagine unică cu informaţii (2 niveluri) Informaţii de bază despre fotografiere (timpul de expunere, diafragmă, ISO şi calitatea imaginii) Informaţii detaliate despre fotografiere (timpul de expunere, diafragmă, ISO, măsurare, calitatea imaginii şi dimensiunea fişierului), informaţii despre obiectiv, histograma luminozităţii şi RGB, nivel de alb, stil de imagine, spaţiu de culoare şi reducerea zgomotului, corecţia optică a obiectivului, informaţii GPS (3) Index de 4 imagini (4) Index de 9 imagini (5) Index de 36 imagini (6) Index de 100 imagini (7) Salt afişaj (1, 10 sau (30) de imagini personalizate, pornire succesiune rapidă de fotografii, dată, director, filme, fotografii, imagini protejate, evaluare) (8) Editare filme (9) Procesare RAW (10) Evaluare |
Expunere de diapozitive | Selectarea imaginilor: toate imaginile, după dată, după director, filme, fotografii, imagini protejate sau după evaluare Timp de redare: 1/2/3/5/10 sau 20 de secunde Repetare: pornită/oprită |
Histogramă | Luminozitate: Da RGB: Da |
Alertă de supraexpunere | Da |
Ştergere imagini | O singură imagine, intervalul selectat, imaginile selectate, director, card |
Protecţie la ştergere a imaginilor | Protecţie la ştergere pentru o singură imagine, toate imaginile dintr-un director sau toate imaginile de pe card (numai în timpul căutării de imagini) |
Autodeclanşator | 2 sau 10 s |
Categorii de meniuri | (1) Meniul Fotografiere (2) Meniul AF (3) Meniul Redare (4) Reţea (5) Meniul Configurare (6) Meniu Funcţii personalizate (7) Meniul meu |
Limbile meniului | 29 de limbi Engleză, germană, franceză, neerlandeză, daneză, portugheză, finlandeză, italiană, norvegiană, suedeză, spaniolă, greacă, rusă, poloneză, cehă, maghiară, vietnameză, hindi, română, ucraineană, turcă, arabă, thailandeză, chineză simplificată, chineză tradiţională, coreeană, malaieză, indoneziană şi japoneză |
Actualizare firmware | Actualizarea poate fi realizată de utilizator (aparat foto, obiectiv, Speedlite extern, telecomandă BLE, adaptor de obiectiv, accesorii ataşate la patina multifuncţională) |
Calculator | Conector USB de tip C SuperSpeed Plus USB 3.2 Gen 2 folosit şi pentru comunicarea cu calculatorul / comunicarea cu smartphone-ul / alimentare USB. |
Wi-Fi | LAN wireless (IEEE802.11b/g/n) (2,4 GHz), cu compatibilitate cu Bluetooth 4.2, funcţii acceptate – EOS Utility, smartphone, încărcare pe image.canon, imprimare wireless |
Altele | Ieşire HDMI Micro (tip D, HDMI-CEC nu este acceptat) Microfon extern (minimufă stereo de 3,5 mm) Mufă pentru căşti (minimufă stereo de 3,5 mm) Mufă de tip RS-60E3 (mufă pentru telecomandă) |
Imprimante Canon | Imprimante foto compacte şi imprimante PIXMA de la Canon compatibile cu PictBridge prin LAN wireless |
PictBridge | Da (prin LAN wireless) |
Tip Stocare | 2x SD/SDHC/SDXC şi UHS-II |
PC | Windows 8.1 şi Windows 10 (modul tabletă nu este acceptat) |
Macintosh | OS X v10.12, 10.13, 10.14, 10.15. OS 11 |
Procesarea imaginilor | Digital Photo Professional 4.16.10 sau o versiune ulterioară Aplicaţia mobilă Digital Photo Professional Express (doar pentru iOS) |
Altele | EOS Utility 3 (incl. Remote Capture), Picture Style Editor, EOS Lens Registration Tool, aplicaţia Canon Camera Connect (iOS/Android) |
Baterii | Baterie Li-ion reîncărcabilă LP-E6NH (inclusă), LP-E6N, LP-E6 |
Durată de viaţă a bateriei | Cu LCD aprox. 770 de fotografii (la 23 °C) Cu vizor aprox. 500 de fotografii (la 23 °C) |
Indicator baterie | 6 niveluri + procentaj |
Economie de energie | Reducere luminozitate ecran: 5 s / 10 s / 15 s / 20 s / 25 s / 30 s / Dezactivare Ecran oprit: 5 s / 15 s / 30 s / 1 min. / 3 min. / 5 min. / 10 min. / 30 min. / Dezactivare Oprire automată: 15 s / 30 s / 1 min. / 3 min. / 5 min. / 10 min. / 30 min. / Dezactivare Vizor oprit: 1 min. / 3 min. / Dezactivare |
Surse de alimentare şi încărcătoare de baterii | Încărcător de baterii LC-E6E (inclus), adaptor c.a. AC-E6N şi kit de conectare c.c. DR-E6, adaptor de alimentare USB PD-E1 |
Transmiţător de fişiere wireless | Fără |
Tocuri / Curele | O curea inclusă, curea de mână E2 |
Obiective | Toate obiectivele RF şi RF-S (obiective EF şi EF-S folosind adaptoare pentru obiectiv) |
Adaptoare pentru obiectiv | Adaptor de montură EF-EOS R, adaptor de montură cu inel de control EF-EOS R, adaptor de montură pentru filtre cu montare în spatele obiectivului EF-EOS R |
Bliţ | Canon Speedlite (EL-1*, EL-100, 90EX, 220EX, 270EX, 270EX II, 320EX, 380EX, 420EX, 430EX, 430EX II, 430EX III 470EX-AI, 550EX, 580EX*, 580EX II*, 600EX*, 600EX-RT*, 600EX-II-RT*, Macro-Ring-Lite MR-14EX, Macro Ring Lite MR-14EX II, Macro Twin Lite MT-24EX, Macro Twin Lite MT-26EX-RT, transmiţător Speedlite ST-E2, transmiţător Speedlite ST-E3-RT*, transmiţător Speedlite ST-E3-RT V2*, transmiţător Speedlite ST-E10, cablu pentru bliţ la distanţă OC-E3*) *Trebuie utilizat adaptorul de patină multifuncţională AD-E1 pentru a menţine protecţia la factorii de mediu |
Telecomandă/Comutator de la distanţă | Mufă de tip RS-60E3 (mufă de telecomandă), telecomandă cu temporizator TC-80N327, telecomandă wireless BR-E1, telecomandă cu infraroşu RC-6, smartphone (folosind aplicaţia Canon Camera Connect) |
Altele | Capac pentru patină (inclus), adaptor pentru patina multifuncţională AD-E1, microfon stereo direcţional pentru patina multifuncţională DM-E1D, adaptor de patină multifuncţională pentru conectarea smartphone-urilor Android AD-P1, microfon stereo DM-E1 / DM-E100, receptor GPS GP-E228, mâner tip trepied HG-100TBR29, cablu de interfaţă IFC-100U, cablu de interfaţă IFC-400U, material de protecţie PC-E1 / E2 |
Materiale corp | Este fabricat în principal din aliaj de magneziu şi plastic industrial foarte rezistent |
Mediu de utilizare | 0 - 40 °C, umiditate de maxim 85 % |
Dimensiuni (l x H x A) | Aprox. 132,0 x 90,4 x 91,7 mm |
Greutate (doar corpul aparatului) | Aprox. 530 g (612 g cu card şi baterie, pe baza directivelor CIPA) |
No customer reviews for the moment.